Date: 22nd September 2025
Venue: Seminar Hall, Ground Floor, AB-3
Jury Ms. Gandavaram Anuhya
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25002 - Smart Tourist Safety Monitoring & Incident Response System using Al, Geo-Fencing, and Blockchain-based Digital ID | SIH25-A0H-T012 | Perspicacious Sapiens Completed |
| 2 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T039 | Bug Slayers 6.0 Deadline Missed |
|
| 3 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T240 | WhichRoot Completed |
|
| 4 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T078 | Charisma Completed |
|
| 5 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T087 | Formula X Completed |
|
| 6 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T166 | Nova Fusion Completed |
|
| 7 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T168 | CodeScarab Completed |
|
| 8 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T182 | CREED Not Reported |
|
| 9 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T214 | Trailblazers Deadline Missed |
|
| 10 | 12:30 PM - 12:45 PM | SIH25-A0H-T222 | Tourist Shield Deadline Missed |
|
| 11 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T050 | HackOps Completed |
|
| 12 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T348 | Cosmic Coders Completed |
|
| 13 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25038 - Blockchain-Based Blue Carbon Registry and MRV System | SIH25-A0H-T003 | 404 Completed |
| 14 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T024 | Apex Completed |
|
| 15 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T283 | Credora Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Saraswathi Hall, AB-2
Jury - FN Ms. Gandavaram Anuhya
Jury - AN Mr. Ramaguru Radhakrishnan
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM - 10:15 AM | SIH25029 - Authenticity Validator for Academia | SIH25-A0H-T047 | Blockchain Battalion Completed |
| 2 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25-A0H-T110 | Sternritters Completed |
|
| 3 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T130 | Root Force Completed |
|
| 4 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T138 | Digital Innovators Completed |
|
| 5 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25027 - Develop a blockchain-based system for botanical traceability of Ayurvedic herbs, including geo-tagging from the point of collection (farmers/wild collectors) to the final Ayurvedic formulation label. |
SIH25-A0H-T081 | HexaBits Completed |
| 6 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T101 | AyurMarg Deadline Missed |
|
| 7 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T323 | INEARTH Deadline Missed |
|
| 8 | 11:45 AM - 12:00 PM | SIH25045 - Blockchain-Based Supply Chain Transparency for Agricultural Produce | SIH25-A0H-T200 | TechNovus Deadline Missed |
| 9 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T231 | Solace Completed |
|
| 10 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T303 | UnBrokenChain Completed |
|
| 11 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25013 -Real-Time Public Transport Tracking for Small Cities | SIH25-A0H-T062 | Overlychalant Completed |
| 12 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T095 | Ace Programmers Deadline Missed |
|
| 13 | 2:30 PM - 2:45 PM | SIH25-A0H-T215 | Hackersprint Completed |
|
| 14 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T325 | Trixie Completed |
|
| 15 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T347 | Endevors Completed |
Date: 22nd September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury - FN Dr. Janarthanan N
Jury - AN Dr. Anusuya R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH12508/SIH25108 - Development of AI-powered FRA Atlas and WebGIS-based Decision Support System (DSS) for Integrated Monitoring of Forest Rights Act (FRA) Implementation. (States to be concentrated: Madhya Pradesh, Tripura , Odisha, Telangana) |
SIH25-A0H-T304 | VanGuards Completed |
| 2 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T034 | Code Blooded Completed |
|
| 3 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25040 - FloatChat - AI-Powered Conversational Interface for ARGO Ocean Data Discovery and Visualization | SIH25-A0H-T020 | Smart Hive Completed |
| 4 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T096 | ODYSSEY Completed |
|
| 5 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T103 | Poseinet Completed |
|
| 6 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T113 | Aquanauts Completed |
|
| 7 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T213 | HYDRONAUTS Completed |
|
| 8 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25004 - lmage based breed recognition for cattle and buffaloes of India | SIH25-A0H-T007 | Tech Titans Deadline Missed |
| 9 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T055 | Bovi-Tech Completed |
|
| 10 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T066 | VdF5n Completed |
|
| 11 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T150 | Innoverse Completed |
|
| 12 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T327 | NovaForge Completed |
|
| 13 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25074 - AI-Powered Personal Farming Assistant for Kerala Farmers | SIH25-A0H-T179 | Build-It Completed |
| 14 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T315 | CogniDevz Completed |
|
| 15 | 4:00 PM - 4:15 PM | SIH25069 - Al-Driven Life Cycle Assessment (LCA) Tool for Advancing Circulanty and Sustainability in Metallurgy and Mining | SIH25-A0H-T129 | 200_OK Completed |
| 16 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25-A0H-T314 | The One Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury Dr. Sampath Kumar S and Dr. Anand R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIH25049 - Al-Driven Public Health Chatbot for Disease Awareness | SIH25-A0H-T123 | Hustle Squad Completed |
|
| 2 | SIH25-A0H-T057 | Aegis Nexus Completed |
||
| 3 | SIH25-A0H-T191 | DataDynamos Completed |
||
| 4 | SIH25-A0H-T246 | Brute Force Completed |
||
| 5 | SIH25-A0H-T199 | CTRL+GLITCH Completed |
||
| 6 | SIH25-A0H-T099 | MediCode Completed |
||
| 7 | SIH25-A0H-T172 | Code Medics Completed |
||
| 8 | 1:45 PM - 2:00 PM | SIH25030 - Al-Based Crop Recommendation for Farmers | SIH25-A0H-T056 | Agrizen Completed |
| 9 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T218 | Nexus Navigators Completed |
|
| 10 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T336 | Elliot Deadline Missed |
|
| 11 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T337 | Tech Farmers Deadline Missed |
|
| 12 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T352 | Farmage Completed (SW#P3) |
|
| 13 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25076 - AI-Based Farmer Query Support and Advisory System | SIH25-A0H-T188 | Farmsight Completed |
| 14 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T228 | ECOTRONIX Completed |
|
| 15 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T263 | MindMesh Completed |
|
| 16 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25-A0H-T287 | XORcerers Completed |
|
| 17 | SIH25094 -One-Stop Personalized Career & Education Advisor | SIH25-A0H-T266 | Pathify Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury Ms. Avadhani Bindu and Dr. Palmani Duraisamy
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45 PM - 2:00 PM | SIH25033 - Al-Based Smart Allocation Engine for PM Internship Scheme | SIH25-A0H-T013 | rkive Completed |
| 2 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T350 | Impossible Mission Force Deadline Missed |
|
| 3 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25066 - Development of an Al-driven ChatBOT for INGRES as a virtuall assistant | SIH25-A0H-T183 | Glitch Squad Completed |
| 4 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T192 | BitBenders Completed (SW#P2) |
|
| 5 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25041 - AI-Driven Unified Data Platform for Oceanographic, Fisheries, and Molecular Biodiversity Insights | SIH25-A0H-T080 | Mission Ctrl Completed |
| 6 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T088 | Innovators Hub Deadline Missed |
|
| 7 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T118 | Paradoxx Completed |
|
| 8 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25073 - Al-Powered Mobile Platform for Democratizing Sports Talent Assessment | SIH25-A0H-T051 | Level Devil Completed |
| 9 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25-A0H-T098 | Codeezy Completed |
|
| 10 | 4:30 PM - 4:45 PM | SIH25-A0H-T174 | Hackleets Completed |
|
| 11 | SIH25094 -One-Stop Personalized Career & Education Advisor | SIH25-A0H-T181 | ZeroDay Completed |
|
| 12 | SIH25-A0H-T026 | Visioneers Completed |
||
| 12 | SIH25-A0H-T126 | The Dynamic Entities Completed |
Date: 24th September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury Ms. Avadhani Bindu
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45 PM - 2:00 PM | SIH25044 - Al-Powered Crop Yield Prediction and Optimization | SIH25-A0H-T312 | Confluence Completed |
| 2 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T171 | DataCrew Completed |
|
| 3 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T017 | CropCoders Completed |
|
| 4 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25099 - AI-powered monitoring of crop health, soil condition, and pest risks using multispectral/hyperspectral imaging and sensor data. | SIH25-A0H-T036 | Code Sapiens Completed |
| 5 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T049 | Spectrons Completed |
|
| 6 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T077 | Silver Arrows Completed (SW#P6) |
|
| 7 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T091 | CodeSentinels Completed |
|
| 8 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T338 | #Include & Conquer Not Reported |
|
| 9 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25075 - Gamified Platform to Promote Sustainable Farming Practices | SIH25-A0H-T125 | Automation Avengers Completed |
Date: 22nd September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury - FN Dr. Premjith B, Dr. Gireesh Kumar T, Dr. Sabarish B A, Dr. M. Anbazhgan
Jury - AN Dr. Premjith B
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25034 - Al-Based Internship Recommendation Engine for PM Internship Scheme | SIH25-A0H-T035 | Byte of Intelligence Completed |
| 2 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T244 | Hacko Deadline Missed |
|
| 3 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T250 | Savyans Completed |
|
| 4 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T254 | Internlink Completed |
|
| 5 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T295 | Internova Completed |
|
| 6 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25104 - Language Agnostic Chatbot | SIH25-A0H-T071 | Works On My Machine Completed |
| 7 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T233 | THE SMART MATRIX Completed |
|
| 8 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T318 | The Lads Deadline Missed |
|
| 9 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T354 | Code Buddies Not Reported |
|
| 10 | 12:30 PM - 12:45 PM | SIH25102 - AI-based drop-out prediction and counseling system | SIH25-A0H-T264 | Quantum Coders Completed |
| 11 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25081 - AI-Driven Train Induction Planning & Scheduling for Kochi Metro Rail Limited (KMRL) | SIH25-A0H-T180 | BrainChain Completed |
| 12 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T217 | Newgate Completed |
|
| 13 | 2:30 PM - 2:45 PM | SIH25091 - AI-Based Timetable Generation System aligned with NEP 2020 for Multidisciplinary Education Structures | SIH25-A0H-T028 | IDEON Completed |
| 14 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T030 | Techsparkles Completed |
|
| 15 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T040 | Techie Tacos Completed |
|
| 16 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25071 - Al-Based Rockfall Prediction and Alert System for Open-Pit Mines. | SIH25-A0H-T170 | 404 NOT FOUND Completed |
| 17 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T278 | Debug Divas Deadline Missed |
|
| 17 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T306 | Chitti Chitti Robo Completed |
Date: 22nd September 2025
Venue: Acharya Hall
Jury Dr. Manimaran S and Dr. Anand R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM - 10:15 AM | SIH25022 - Maximizing Section Throughput Using Al-Powered Precise Train Traffic Control | SIH25-A0H-T265 | HackHexa Completed |
| 2 | 10:15 AM - 10:30 AM | td>SIH25-A0H-T005 | Bit by Bit Completed |
|
| 3 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T014 | Code4Change Completed |
|
| 4 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T022 | Phantom Coders Completed |
|
| 5 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T023 | Garuda Vega Completed |
|
| 6 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T037 | The Axiom Deadline Missed |
|
| 7 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T311 | AI OnTrack Completed |
|
| 8 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T132 | Bugzooka Deadline Missed |
|
| 9 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T272 | DeepBlue Completed |
|
| 10 | 12:30 PM - 12:45 PM | SIH25-A0H-T068 | Data Dynamos Not Reported |
|
| 11 | 12:45 PM - 1:00 PM | SIH25035 - Sentiment analysis of comments received through E-consultation module | SIH25-A0H-T082 | Easyup Completed |
| 12 | 2:30 PM - 2:45 PM | SIH25-A0H-T136 | Hackathon Hustlers Completed (SW#P4) | |
| 13 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25079 - Software other than a circuit breaker that can be used to detect and turn off LT lines when the line breaks | SIH25-A0H-T274 | HexaForce Completed |
| 14 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T308 | Safe Line Completed |
|
| 15 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T330 | Electranova Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Saraswathi Hall, AB-2
Jury Ms. Nalina Devi K and Dr. Sowmya V
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45 PM - 2:00 PM | SIH25050 - Smart Traffic Management Systern for Urban Congestion | SIH25-A0H-T052 | Helix Completed |
| 2 | 2:00 PM - 2:15 AM | SIH25-A0H-T063 | HackCrew Completed |
|
| 3 | 2:15 AM - 2:30 AM | SIH25-A0H-T204 | Cloud Surfers Completed |
|
| 4 | 2:30 PM - 2:45 PM | SIH25-A0H-T206 | INFINITRA Completed |
|
| 5 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T223 | Gj Mavens Completed |
|
| 6 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T239 | Xanthrons Deadline Missed |
|
| 7 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T253 | Byte Binders Deadline Missed |
|
| 8 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T260 | Innovators Completed |
|
| 9 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T297 | Built2Solve Completed |
|
| 10 | 4:00 PM - 4:15 PM | SIH25011 - Smart Curriculum Activity & Attendance App | SIH25-A0H-T019 | Syntax Squad Not Reported |
| 11 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25-A0H-T121 | BioChronos Completed |
Date: 24th September 2025
Venue: Amriteswari Hall
Jury Ms. Nalina Devi K and Dr. Sowmya V
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25028 - Smart Classroom & Timetable Scheduler | SIH25-A0H-T256 | Eclipse Completed |
| 2 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T219 | Daring Ddr6s Completed |
|
| 3 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T016 | Hackaholics Completed |
|
| 4 | 11:30 PM - 11:45 PM | SIH25091 - AI-Based Timetable Generation System aligned with NEP 2020 for Multidisciplinary Education Structures. | SIH25-HD-T002 | Heretics Completed (HW#P3) |
| 5 | 1:45 PM - 2:00 PM | SIH25001 - Smart Community Health Monitoring and Early Warning System for Water-Borne Diseases in Rural Northeast India | SIH25-A0H-T106 | Singularities Completed |
| 6 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T195 | Power Rangers Completed |
|
| 7 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25010 - Smart Crop Advisory System for Small and Marginal Farmers | SIH25-A0H-T025 | AGRIVISION Completed |
| 8 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T076 | HexaBytes Completed |
|
| 9 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T092 | DIY Completed |
|
| 10 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T111 | SmartAgro Completed |
|
| 11 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T114 | NEXUS Deadline Missed |
|
| 12 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T140 | QUANTUM HACKS Completed |
|
| 13 | 4:15 PM - 4:30 PM | SIH25-A0H-T196 | Super Six Not Reported |
|
| 14 | 4:30 PM - 4:45 PM | SIH25-A0H-T232 | AGROTRADE Completed |
|
| 15 | SIH25094 -One-Stop Personalized Career & Education Advisor | SIH25-A0H-T343 | Hackstreet Guys Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Acharya Hall
Jury Dr. M Senthilkumar and Dr. Dhanya M Dhanalakshmy
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25031 - Crowdsourced Civic lssue Reporting and Resolution System | SIH25-A0H-T011 | Neon Genesis Completed |
| 2 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T038 | Hexaverse Completed |
|
| 3 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T045 | Techy Deadline Missed |
|
| 4 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T048 | GridGuardians Deadline Missed |
|
| 5 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T064 | Code Crew Completed |
|
| 6 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T102 | Monotones Completed |
|
| 7 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T108 | HydraSoft Completed |
|
| 8 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T115 | The Syntax Squad Completed |
|
| 9 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T127 | Hackeys Completed |
|
| 10 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T145 | TeamArete Completed |
|
| 11 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25-A0H-T157 | Revolv Completed |
|
| 12 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T165 | Civic Ninjas Completed |
|
| 13 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T307 | InnovIndians Completed |
|
| 14 | 3:45 PM - 4:00 PM | SIH25-A0H-T326 | Code4Cause Completed |
|
| 15 | 4:00 PM - 4:15 PM | SIH25-A0H-T339 | Horizon X Completed |
Date: 24th September 2025
Venue: Amriteswari Hall Hall
Jury Dr. M Senthilkumar and Dr. Dhanya M Dhanalakshmy
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM - 10:15 AM | SIH25097 - Research and develop a design on autonomous small precision focused machine for planting crops or weeding. | SIH25-A0H-T169 | The Seedineers Completed |
| 2 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25-A0H-T320 | Greendrive Completed |
|
| 3 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T328 | Agri Completed |
|
| 4 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH12507/SIH25107 - Develop computer programs (in any language, preferably Python) to identify the design principles behind the Kolam designs and recreate the kolams. | SIH25-A0H-T152 | Innovative Embers Completed |
| 5 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T184 | DesignX Completed |
|
| 6 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T154 | Infinite Loops Withdrawn |
|
| 7 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25008 - Disaster Preparedness and Response Education System for Schools and Colleges. | SIH25-A0H-T268 | Cleopatra Coders Not Reported |
| 8 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25039 - Integrated Platform for Crowdsourced Ocean Hazard Reporting and Social Media Analytics | SIH25-A0H-T176 | Zypher Deadline Missed |
| 9 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T267 | Estuar Deadline Missed |
Date: 22nd September 2025
Venue: Viveka Hall
Jury: Dr. Sindhu and Dr. Saravanan R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25135 - Student Innovation: Swadeshi for Atmanirbhar Bharat - Smart Automation | SIH25-A0H-T321 | CODE GRABBERS Completed |
| 2 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25139 - Student Innovation: Swadeshi for Atmanirbhar Bharat - Disaster Management | SIH25-A0H-T085 | Novus Thinkers Completed |
| 3 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T158 | Smarthack Completed |
|
| 4 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25-A0H-T229 | Team Seventie Completed |
|
| 5 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25060 - Real life solutions for Waste Management. | SIH25-A0H-T100 | Code Czars Completed |
| 6 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T236 | Bin2Win Not Reported |
|
| 7 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25018 - Telemedicine Access for Rural Healthcare in Nabha | SIH25-A0H-T006 | The Mindforge Completed |
| 8 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25-A0H-T072 | LoRA the Explorers Completed |
|
| 9 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T107 | J.A.R.V.I.S Completed |
|
| 10 | 2:00 PM - 2:15 PM | SIH25-A0H-T151 | SehatConnect Completed |
|
| 11 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25-A0H-T187 | Quantum Crews Completed |
|
| 12 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T227 | Syntax Sinners Deadline Missed |
|
| 13 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25024 - Comprehensive Cloud-Based Practice Management & Nutrient Analysis Software for Ayurvedic Dietitians, Tailored for Ayurveda-Focused Diet Plans | SIH25-A0H-T197 | Synapse Completed |
| 13 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T294 | Baymax 2.0 Completed |
Date: 23rd September 2025
Venue: Viveka Hall
Jury: Dr. Saravanan R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM - 10:15 AM | SIH25026 - Develop API code to integrate NAMASTE and or the International Classification of Diseases (ICD-11) via the Traditional Medicine Module | SIH25-A0H-T220 | Six Shades of Mind Completed |
| 2 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25083 - Digital Health Record Management System for migrant workers in Kerala aligned with sustainable development goals. | SIH25-A0H-T105 | Algorithmic Alchemists Deadline Missed |
| 3 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25-A0H-T269 | 4ARMS Deadline Missed |
|
| 4 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T285 | Nexus Cartel Not Reported |
|
| 5 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25092 - Development of a Digital Mental Health and Psychological Support System for Students in Higher Education. | SIH25-A0H-T079 | Horcrux Hackers Completed |
| 6 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T175 | Pixel Pioneers Deadline Missed |
|
| 7 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T273 | SoulSync Completed |
|
| 8 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T313 | Logikon Completed |
Date: 22nd September 2025
Venue: Cyber Security, Conference Room, First Floor, AB3
Jury - FN Dr. Radhika N, Dr. Jevitha K P
Jury - AN Dr. Radhika N, Dr. Jevitha K P and Dr. Praveen K
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25032 - Development of a Smart Digital Platform to Promote Eco & Cultural Tourism in Jharkhand | SIH25-A0H-T316 | Jharnav Deadline Missed |
| 2 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25061 - Digitize and Showcase Monasteries of Sikkim for Tourism and Cultural Preservation | SIH25-A0H-T147 | CodeVoyagers Completed |
| 3 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25-A0H-T193 | SacredBytes Completed |
|
| 4 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25082 - Development of a travel related software app that can be installed on mobile phones that could capture trip related information | SIH25-A0H-T075 | Metaminds Completed |
| 5 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T212 | WavFarers Completed |
|
| 6 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T279 | RoamX Deadline Missed |
|
| 7 | 11:45 AM - 12:00 AM | SIH25-A0H-T301 | HackforeX Deadline Missed |
|
| 8 | 12:00 PM - 12:15 PM | SIH25012 - Automated Attendance System for Rural Schools | SIH25-A0H-T058 | QBic Innovators Completed |
| 9 | 12:15 PM - 12:30 PM | SIH25-A0H-T139 | Teen Titans Completed |
|
| 10 | 12:30 PM - 12:45 PM | SIH25-A0H-T144 | Hack Hive Not Reported |
|
| 11 | 12:45 PM - 1:00 PM | SIH25-A0H-T262 | Hexa Core Completed |
|
| 12 | 2:15 PM - 2:30 PM | SIH25016 - Automated Student Attendance Monitoring and Analytics System for Colleges | SIH25-A0H-T046 | Exelsior Deadline Missed |
| 13 | 2:30 PM - 2:45 PM | SIH25-A0H-T198 | Team SYNERGY Completed |
|
| 14 | 2:45 PM - 3:00 PM | SIH25-A0H-T298 | AlgoWavez Completed |
|
| 15 | 3:00 PM - 3:15 PM | SIH25017 - Digital Platform for Centralized Alumni Data Management and Engagement | SIH25-A0H-T203 | Coding Crusaders Completed |
| 16 | 3:15 PM - 3:30 PM | SIH25-A0H-T245 | Byte Me Completed |
|
| 17 | 3:30 PM - 3:45 PM | SIH25-A0H-T261 | Kernel Guardians Completed |
Date: 23rd September
Venue: Cyber Security, Conference Room, First Floor, AB3
Jury Dr. Radhika N
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 AM - 10:15 AM | SIH25019 - Digital Learning Platform for Rural School Students in Nabha | SIH25-A0H-T120 | Chalk and Code Deadline Missed |
| 2 | 10:15 AM - 10:30 AM | SIH25-A0H-T292 | SIKHYA JAGRITI Completed |
|
| 3 | 10:30 AM - 10:45 AM | SIH25101 - Remote classroom for rural colleges | SIH25-A0H-T202 | Ping Intelligence Deadline Missed |
| 4 | 10:45 AM - 11:00 AM | SIH25065 - Designing and development of an application for on spot assessment of Roof Top Rain water harvesting and artificial recharge potential and size of the RTRWH and AR. | SIH25-A0H-T133 | HackMantra Completed |
| 5 | 11:00 AM - 11:15 AM | SIH25080 - Document Overload at Kochi Metro Rail Limited (KMRL)-An automated solution. | SIH25-A0H-T247 | Apex Patchers Deadline Missed |
| 6 | 11:15 AM - 11:30 AM | SIH25-A0H-T288 | SYN6 Completed |
|
| 7 | 11:30 AM - 11:45 AM | SIH25-A0H-T345 | The Sixth Sense Completed |
Date: 24th September
Venue: Amriteswari Hall
Jury: Mr. Ramaguru R
| S.No | Time | Problem ID and Title | Team Number | Team Name |
|---|---|---|---|---|
